연세데이케어센터

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

2024년 장기요양수가

* 아래 수가표는 참고용으로 작성된 내용입니다.
* 이용기간과 횟수에 따라 달라집니다
* 토요일과 공휴일은 1회 식사, 2회 간식을 제공합니다. 평균 1시간~2시간 일찍 댁에 모셔다 드릴 수 있습니다.(주말/공휴일 시간은 확인을 부탁드립니다.)
* 임의로 수급자님께서 시간을 변경할 경우 하루전에 미리 말씀을 해 주시기 바랍니다.
* 주말/공휴일은 공단금액에서 30% 증감이 있습니다.

1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
2,069,900 1,869,600 1,455,800 1,341,800 1,151,600 643,700

기준일자 : 2024년 1월 1일 현재

등급 ’23년 수가 ’23년 본인부담 ’24년 수가 ’24년 본인부담
3시간 이상
∼ 6시간 미만
1등급 38,630 5,795 39,810 5,972
2등급 35,760 5,364 36,850 5,528
3등급 33,010 4,952 34,020 5,103
4등급 31,510 4,727 32,470 4,871
5등급 30,000 4,500 30,920 4,638
인지지원등급 30,000 4,500 30,920 4,638
6시간 이상
∼ 8시간 미만
1등급 51,780 7,767 53,360 8,004
2등급 47,960 7,194 49,420 7,413
3등급 44,270 6,641 45,620 6,843
4등급 42,770 6,416 44,070 6,611
5등급 41,240 6,186 42,500 6,375
인지지원등급 41,240 6,186 42,500 6,375
8시간 이상
∼ 10시간 미만
1등급 64,400 9,660 66,360 9,954
2등급 59,660 8,949 61,480 9,222
3등급 55,080 8,262 56,760 8,514
4등급 53,580 8,037 55,210 8,282
5등급 52,050 7,808 53,640 8,046
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
10시간 이상
∼ 13시간 이하
1등급 70,950 10,643 73,110 10,967
2등급 65,720 9,858 67,720 10,158
3등급 60,720 9,108 62,570 9,386
4등급 59,190 8,879 61,000 9,150
5등급 57,690 8,654 59,450 8,918
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
13시간 초과 1등급 76,080 11,412 78,400 11,760
2등급 70,480 10,572 72,630 10,895
3등급 65,110 9,767 67,100 10,065
4등급 63,600 9,540 65,540 9,831
5등급 62,100 9,315 63,990 9,599
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
연세데이케어센터 | Tel : 02-2655-0547 (목동센터) | Fax : 02-2655-0546
주소 : 서울 양천구 목동중앙본로3길 10 1층 (목동센터) | E-mail : ysdaycare20@naver.com
Copyright © 연세데이케어센터. All rights reserved.

목동센터

연세데이케어센터

나은센터

연세데이케어센터

군자센터

연세데이케어센터

건강보험

연세데이케어센터